BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2024 Áp dụng từ ngày: 01/01/2024 |
|
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT |
XE DU LỊCH | |
SWIFT GLX CVT EURO5 | 559.900.000 VND |
HYBRID ERTIGA MT EURO5 | 538.000.000 VND |
HYBRID ERTIGA AT EURO5 | 608.000.000 VND |
SUZUKI XL7 GLX AT EURO5 | 599.900.000 VND |
CIAZ EURO5 | 534.900.000 VND |
JIMNY 1-TONE | 789.000.000 VND |
JIMNY 2-TONE | 799.000.000 VND |
XE THƯƠNG MẠI | |
SUPER CARRY VAN | 294.448.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu xanh và trắng) | 318.600.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu bạc) | 324.378.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | 342.812.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN | 347.884.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN CỬA LÙA | 350.000.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 283.500.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN CỬA LÙA | 279.000.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 285.000.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 299.000.000 VND |
– Ghi chú: 1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác. 2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ Hotline Đại lý – 0911.908.988 để biết thêm chi tiết. |